Потребителите все повече се вглеждат в онова, което потребяват. Искат да знаят съдържанието на стоките, срока на годност, а и вече не на последно място – произхода на стоката. Често тя е указана, често се досещаме, а почти винаги произходът е ясен: Китай. Добре, че са милиардите работливи китайчета, за да има всякакви стоки за всички. Но се случва дори и у нас да има в търговската мрежа и нещо внесено от някъде другаде, както и родно производство.
Как да разберем? Според българската асоциация на потребителите трябва добре да се вглеждаме в бар кода на стоката. А именно – да разчетем първите три цифри – те са онези, които обозначават произхода на стоката.
Ясно е, че при посещение на супер маркета ще ни трябва не само калкулатор, но и лупа, доста познания по биология, химия, география и т. н., както и много, много търпение.
Първите три цифри в бар-кода обозначават страната на произход на стоката.
000 - 019 | САЩ | 770 | Колумбия | 560 | Португалия |
030 - 039 | САЩ | 775 | Перу | 570 - 579 | Дания |
050 - 059 | Купони | 779 | Аржентина | 594 | Румъния |
200 - 299 | Локално кодиране | 784 | Парагвай | 600 - 601 | Южна Африка |
380 | България | 789 - 790 | Бразилия | 609 | Мавриций |
385 | Хърватска | 840 - 849 | Испания | 613 | Алжир |
400 - 440 | Германия | 858 | Словакия | 619 | Тунис |
460 - 469 | Русия | 860 | Сърбия и Черна гора | 622 | Египет |
471 | Тайван | 867 | Северна Корея | 625 | Йордания |
475 | Латвия | 870 - 879 | Холандия | 627 | Кувейт |
477 | Литва | 884 | Кабмоджа | 629 | Емирства |
479 | Шри Ланка | 888 | Сингапур | 690 - 695 | Китай |
481 | Беларус | 893 | Виетнам | 729 | Израел |
484 | Молдова | 900 - 919 | Австрия | 740 | Гватемала |
486 | Грузия | 940 - 949 | Нова Зеландия | 742 | Хондурас |
489 | Хонг Конг | 955 | Малайзия | 744 | Коста Рика |
520 | Гърция | 977 | Периодични издания (ISSN) | 746 | Република Доминикана |
529 | Кипър | 980 | Ваучери за върнат амбалаж | 754 - 755 | Канада |
535 | Малта | 990 - 999 | Купони | 760 - 769 | Швейцария |
540 - 549 | Белгия, Люксембург | 020 - 029 | Локално кодиране | 773 | Уругвай |
569 | Исландия | 040 - 049 | Локално кодиране | 777 | Боливия |
590 | Полша | 060 - 139 | САЩ | 780 | Чили |
599 | Унгария | 300 - 379 | GENCOD - Франция | 786 | Еквадор |
608 | Бахрейн | 383 | Словения | 800 - 839 | Италия |
611 | Мароко | 387 | Босна - Херцеговина | 850 | Куба |
616 | Кения | 450-459; 490-499 | Япония | 859 | Чехия |
621 | Сирия | 470 | Киргистан | 865 | Монголия |
624 | Либия | 474 | Естония | 869 | Турция |
626 | Иран | 476 | Азърбайджан | 880 | Южна Корея |
628 | Саудитска Арабия | 478 | Узбекистан | 885 | Тайланд |
640 - 649 | Финландия | 480 | Филипините | 890 | Индия |
700 - 709 | Норвегия | 482 | Украйна | 899 | Индонезия |
730 - 739 | Швеция | 485 | Армения | 930 - 939 | Австралия |
741 | Ел Салвадор | 487 | Казахстан | 950 | Централа |
743 | Никарагуа | 500 - 509 | Великобритания | 958 | Макао |
745 | Панама | 528 | Либия | 978 - 879 | Книги (ISBN) |
750 | Мексико | 531 | МАС (Македония) | 981 - 982 | Купони за обща валута |
759 | Венецуела | 539 | Ирландия |
* * *