Меню

Практични мерки

17.12.2002г. / 00 00ч.
Аз жената
Практични мерки


Практични мерки за определяне на теглото на най-често употребяваните при готвенето продукти (в грамове)

Продукт Чаена чаша Кафена чаша Супена лъжица Чаена лъжица
Сол 200 120 10 5
Ориз 200 120 10 5
Захар (на пясък) 200 120 10 -
Грис 180 90 8 5
Нишесте 100 60 8 5
Брашно 130 60 8 5
Растително масло 180 (мл) 110 (мл) 10 (мл) 5 (мл)
Прясно мляко 200 (мл) 120 (мл) 10 (мл) 5 (мл)
Оцет 200 (мл) 120 (мл) 10 (мл) 5 (мл)
Пудра захар 180 110 8 5
Орехови ядки (смлени) 120 70 6 5
Галета 150 90 8 5
Червен пипер - - 10 5

Коментирай
3 rate up comment 114 rate down comment
diqna ( преди 12 години )