Въпреки съществуващия български стандарт за дрехи, у нас не всички шивашки фирми го спазват. Освен това стойностите за обиколка на талия и гръдна обиколка са стандартизирани, а знаем, че няма идеални фигури. Затова, след като се консултирате с приложената таблица, най-сигурният начин да си купите точния размер дреха, е като я пробвате.
| България |
Европа | -- | Обиколка талия | Гръдна обиколка |
| 38 | 32 |
XXS | 60-64 | 72-76 |
| 40 | 34 | XS | 64-68 | 76-80 |
| 42 | 36 | S | 68-72 | 80-84 |
| 44 | 38 | M | 72-76 | 84-88 |
| 46 | 40 | L | 76-80 | 88-92 |
| 48 | 42 | XL | 80-84 | 92-96 |
| 50 | 44 | XXL | 84-88 | 96-100 |
| 52 | 46 | 3L | 88-92 | 100-104 |
| 54 | 48 | 4L | 92-96 | 104-108 |
| 56 | 50 | 5L | 96-100 | 108-112 |
* * *
Международни размери на женски дрехи
